




Рулони оцинковані 0,7 мм із глянсовим полімерним покриттям "Модуль Україна" RAL 6005
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рулоны оцинкованные 0,7 с PE - глянцевым полимерным покрытием ТМ " Модуль Украина ":
Заказать - купить по низкой цене Листовую сталь в Украине.
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 5002 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 9003 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 5005 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 8019 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 3009 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 7024 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 6005 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 8017 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 9006 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 1015 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 3005 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 7035 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 3011 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 8004 |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 3005 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 6020 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 8017 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 8019 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,45 | RAL 8004 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,5 | RAL 3005 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,5 | RAL 6020 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,5 | RAL 8017 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,5 | RAL 8019 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,5 | RAL 8004 матовый |
| Рулон оцинкованный 0,4 | RAL 3005 |
| Рулон оцинкованный 0,4 | RAL 6020 |
| Рулон оцинкованный 0,4 | RAL 8004 |
| Рулон оцинкованный 0,4 | RAL 9003 |
| Рулон оцинкованный 0,4 | RAL 8017 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 8019 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 8017 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 3005 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 9003 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 9010 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 7024 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 6005 |
| Рулон оцинкованный 0,7 | RAL 5005 |
Купить Недорого рулон с полимерным покрытием оцинкованный Купить недорого рулон RAL. Рал цвета. Доставка. Штрипсование. Порезка.
Цвета доступные к производству по RAL Глянец :
1003,1014,1015,1018,3005,3009,3011,5002,5005,6002,6005,6020,7004,7024,7035,8004,8017,8019,9002,9003,9006,9010
- Внутренний диаметр рулона 610 мм
- Ширина рулона - 1250 мм
- Содержание цинка для полиэстер глянцевый - матовый Z 100-140гр.на м.кв
- Толщина базового лакокрасочного покрытия полиэстера 20 мкм
- Производство согласно EN 10169
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Модуль - Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Колір | |
| RAL | RAL 6005 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага рулону | 4500 |
| Внутрішній діаметр рулону | 610 мм |
| Гарантійний термін | 60 мес |
| Матеріал прокату | Сталь |
| Покриття | Цинк |
| Міцність | Звичайна |
| Стан виробу | Нове |
| Спосіб виготовлення | Холоднокатаний |
| Товщина | 0.7 |
| Точність виготовлення | Звичайна |
| Ширина | 1250 |
- Ціна: 142 474 ₴/т







