Сендвіч-панель стінова — SP2B E-PIR (Ruukki)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сендвіч-панелі SP2B E-PIR — Ruukki, стандартна модель із наповнювачем із пінополізієциатурату, купити в Києві ( замовити в Україні)
Сендвіч-панелі Ruukki виробляються за фінськими технологіями й є найбільш високоякісними панелями, представленими на ринку Європи.
SP2B E-PIR — стандартний сендвіч-панель із пінополізіїзоціануратним (PIR наповнювачем)
Сендвіч-панелі Ruukki виробляються за фінськими технологіями й є найбільш високоякісними панелями, доступними на ринку Європи.
Стандартні сендвіч-панелі є оптимальним рішенням для облаштування зовнішніх стін будівель із високими вимогами щодо теплоізоляції та пожежної безпеки.
Геометричні характеристики
Найменування | SP2B E-PIR |
Модульна ширина, мм | 1 100 |
Загальна ширина, мм | 1 120 |
Мінімальна довжина, мм | 2000 |
Максимальна довжина, мм | 18 500 |
Товщина зовнішньої обшивки, мм | 0,50 |
Товщина внутрішньої обшивки, мм | 0,40 |
Теплотехнічні властивості
Товщина, мм | 40 | 60 | 80 | 100 |
Коефіцієнт теплопередавання за 25 °C, U, Вт/м2К | 0,51 | 0,35 | 0,26 | 0,21 |
Коефіцієнт теплопередавання за 10 °C, U, Вт/м2К | 0,56 | 0,36 | 0,27 | 0,22 |
Приведений опір теплопередавання за 25 °C, R, м2К/Вт | 1,976 | 2,875 | 3,794 | 4,703 |
Ефективна теплопровідність наповнювача за 25 °C, Design, Вт/мК | 0,022 | |||
Ефективна теплопровідність наповнювача за 10 °C, Design, Вт/мК | 0,022 | |||
Протипожежні характеристики |
||||
Вогнестійкість | EI15 | |||
Група поширення полум'я по наповнювачу | М1 | |||
Група горючості наповнювача | Г1 | |||
Група пального сталі з полімерним покриттям | Г1 | |||
посилення полум'я на поверхні сталі з полімерним покриттям | РП1 |
Інші властивості
Термін ефективної експлуатації наповнювача, років | 25 |
Гарантійний термін структурної цілісності, років | 5 |
Гарантійний термін естетичної відповідності, років | 10-20 |
Гарантійний термін технічної відповідності, років | 20-30 |
Покриття
Обшивка | Покриття | Клас корозії | Стійкість до ультрафіолету | Кольори |
Зовнішня | HIARC | C3 | RUV4 | RAL7035, RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
Зовнішня | Полиэстер | C3 | RUV2-3 | RAL1015, RAL3009 (RR29), RAL3013, RAL5005, RAL6011, RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
Внутрішня | Полиэстер | C3 | - | RAL9002, RAL9010 |
Внутрішня | Ламінований ПВХ1) | C4 | - | Білий |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ruukki |
Країна виробник | Польща |
Зовнішні шари панелі | Сталь |
Утеплювач панелі | Пінополіізоціанурат |
Покриття | Полімерне |
Поверхня | Профільована |
Колір | Різні кольори |
Товщина | 80 мм |
- Ціна: від 3 580 ₴/кв.м