Повышение цен на оцинкованную сталь

Повышение цен на оцинкованную сталь 20 мая 2021 года на Украинском рынке
| Лист оцинкованный | Zn | 0,45 | 100г/м.кв | 307,00 |
| Zn | 0,50 | 100 г/м.кв | 320,00 | |
| Zn | 0,70 | 100 г/м.кв | 474,00 | |
| Zn | 1,00 | 100 г/м.кв | 697,00 | |
| Zn | 1,25 | 100 г/м.кв | 836,00 | |
| Zn | 1,50 | 100 г/м.кв | 1045,00 |
В связи с подорожанием железной руды и дефицитом рулонной оцинкованной холоднокатаной стали цены выросли на 10 % от предыдущего подорожания , что стоит учесть при работе с долгоиграющими объектами.
В ближайшее время цены за м2 на такую продукцию будут только расти в геометрической прогрессии .
| SeAH | РЕ | 0,45 | 140 | − | 9,32 евро |
| РЕМА | 0,45 | 140 | − | 9,93 евро | |
| РЕ | 0,50 | 140 | − | 9,63 евро | |
| РЕМА | 0,50 | 140 | − | 10,16 евро | |
| Arcelor | РЕ | 0,45 | 225 | − | 9,62 евро |
| РЕМА | 0,45 | 225 | − | 10,51 евро | |
| Європа | РЕ | 0,50 | 225 | − | 10,20 евро |
| РЕМА | 0,50 | 225 | − | 10,45 евро | |
| Arcelor | ТОРМАТ | 0,50 | 225 | − | − |
| PURMAX | 0,50 | 275 | − | 11,60 евро | |
| PURLAK | 0,50 | 275 | − | 12,05 евро | |
| PURMAT | 0,50 | 275 | − | 12,50 евро | |
| Європа | RAL 8023 | 0,50 | 225 | − | − |
| Золотий дуб, Горіх | 0,50 | 225 | − | − | |
| ps | 0,70 | 200 | − | 16,36 евро | |
| РЕ 15мк | 0,70 | 100 | − | 15,84 евро | |
| РЕ 15мк | 0,88 | 100 | − | 19,66 евро | |
| Modul Ukraine | PE 9010 | 0,70 | 100 | 537,00 грн | |
| SeAH | РЕ 9006 | 0,70 | 225 | − | 15,77 евро |
| Dongbu\Corus | AlZn | 0,45 | 150 | − | 9,00 евро |
| AlZn | 0,50 | 150 | − | 9,82 евро | |
| AlZn | 0,65 | 150 | − | − | |
| AlZn | 0,70 | 185 | 12,85 евро | ||
| Всі виробники | Zn | 0,45 | 100 | 307,00 | − |
| Zn | 0,50 | 100 | 320,00 | − | |
| Zn | 0,70 | 100 | 474,00 | − | |
| Zn | 1,00 | 100 | 697,00 | − | |
| Zn | 1,25 | 100 | 836,00 | − | |
| Zn | 1,50 | 100 | 1045,00 | − |
Спешите оформить заявку по лучшей цене в Украине до подорожания!!!
Автор Тришков Руслан Юрьевич
Другие новости




