Найпопулярнійші бренди АКП В Україні

Порівняльна таблиця брендів алюмінієвих композитних панелей в Україні
Ексклюзивно: ALPOLICTM · NaturalbondTM · AlbondTM · SignbondTM
| Характеристика | ALPOLIC™ Японія · Mitsubishi Chemical |
Naturalbond™ Туреччина · ASAŞ Alüminyum |
Albond™ Туреччина · Kemah Group |
Signbond™ Туреччина · ASAŞ Alüminyum |
|---|---|---|---|---|
| ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА | ||||
| Тип наповнювача |
Мінеральний A1 A2 FR |
Мінеральний / Поліетилен A2 FR PE |
Мінеральний / Поліетилен A2 FR PE |
Поліетилен PE |
| Для будівель >9 м | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ексклюзив в Україні — Алютал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сертифіковано в Україні | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Товщина панелі | 4 / 5 / 6 мм | 4 / 5 / 6 мм | 4 / 5 / 6 мм | 3 / 4 мм |
| Товщина алюмінієвого листа | 0,5 мм | 0,3/0,4/0,5 мм | 0,3/0,4/0,5 мм | 0,2/0,3 мм |
| Покриття | PVDF, Lumiflon, HDPE, нанопокриття, глянець | PVDF, HDPE, нанопокриття | PVDF, HDPE | Polyester |
| Ширина аркуша (мм) | FR: 1035 / 1285 / 1535 / 1785 / 2050 A2: 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2015 A1: 1250 / 1500 |
1250 або 1500 | 1250 або 1500 | 1250 або 1500 |
| Довжина листа | від 3000 до 7300 мм | від 2440 до 6100 мм | від 2500 до 6000 мм | від 2440 до 6100 мм |
| Складська програма (UA) | Під замовлення з виробництва | 1250×5600 мм, 1500×5800 мм (склад в Україні) 1250×3200 мм, 1500×3200 мм (турецький склад) |
Під замовлення | 1250×6100 мм, 1500×6100 мм (склад в Україні) 1250×3200 мм, 1500×3200 мм (турецький склад) |
| КОЛЕКЦІЇ КОЛЬОРІВ ТА ФАКТУР | ||||
| Доступні колекції | Однотонні, металік, дерево, бетон, хамелеон, браш, анодовані, камені, дзеркало, іскристі, look-like анодовані | Однотонні, металік, дерево, бетон, хамелеон, камені, смуги, іскристі | Однотонні, металік, дерево, бетон, хамелеон, браш, анодовані, камені, дзеркало, іскристі, тканина, look-like анодовані | Однотонні, металік, дерево |
| КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ | ||||
| Наявність на складі в Україні | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мінімальне замовлення | 500 м2 | 1 лист зі складу / 200 м² з заводу | 250 м² з заводу | 1 лист зі складу / 200 м² з заводу |
| Термін зі складу (Київ) | — | 1–2 дні | 1–2 дні | 1–2 дні |
| Термін з виробництва (станд.) | 3–4 тижні | 2–3 тижні | 2–3 тижні | 2–3 тижні |
| Термін (нестандартні кольори) | від 8 тижнів | від 8 тижнів | від 8 тижнів | від 8 тижнів |
| Ціновий сегмент | ●●● Преміум | ●● Масмаркет | ●● Середній | ● Бюджет |
| Формат зразків | A6 | A4 | A4 та A6 | A4 та A6 |
| Сертифікат якості | ✓ | ✓ | ✓ | не потребує сертифікації |
| КОЛИ ОГЛЯДУ | ||||
| Рекомендовано якщо… | Об’єкт >9 м або є вимоги пожежного нагляду до класу НГ. Преміум-фасади, держоб’єкти. | Комерційні фасади за оптимальною ціною. Великий вибір кольорів. Склад в Україні. | Широка колекція фактур. Великі замовлення під проєкт. Найкраща пропозиція дзеркального композиту та браш для фасадів. | Тимчасові МАФи, реклама, вивіски, інтер’єри. Не для зовнішніх фасадів. |
Інші статті



