Підвищення цін на оцинковану сталь
Підвищення цін на оцинковану сталь 20 травня 2021 року на Українському ринку
Лист оцинкований | Zn | 0,45 | 100г/м. кв | 307,00 |
Zn | 0,50 | 100 г/м. кв | 320,00 | |
Zn | 0,70 | 100 г/м. кв | 474,00 | |
Zn | 1,00 | 100 г/м. кв | 697,00 | |
Zn | 1,25 | 100 г/м. кв | 836,00 | |
Zn | 1,50 | 100 г/м. кв | 1045,00 |
У зв'язку з подорожчанням залізної руди і дефіцитом рулонної оцинкованої холоднокатаної сталі ціни зросли на 10 % від попереднього подорожчання , що варто врахувати при роботі з довготривалими об'єктами.
Найближчим часом ціни за м2 на таку продукцію будуть тільки зростати в геометричній прогресії .
SeAH | РЕ | 0,45 | 140 | − | 9,32 євро |
РЕМА | 0,45 | 140 | − | 9,93 євро | |
РЕ | 0,50 | 140 | − | 9,63 євро | |
РЕМА | 0,50 | 140 | − | 10,16 євро | |
Arcelor | РЕ | 0,45 | 225 | − | 9,62 євро |
РЕМА | 0,45 | 225 | − | 10,51 євро | |
Європа | РЕ | 0,50 | 225 | − | 10,20 євро |
РЕМА | 0,50 | 225 | − | 10,45 євро | |
Arcelor | ТОРМАТ | 0,50 | 225 | − | − |
PURMAX | 0,50 | 275 | − | 11,60 євро | |
PURLAK | 0,50 | 275 | − | 12,05 євро | |
PURMAT | 0,50 | 275 | − | 12,50 євро | |
Європа | RAL 8023 | 0,50 | 225 | − | − |
Золотий дуб, Горіх | 0,50 | 225 | − | − | |
ps | 0,70 | 200 | − | 16,36 євро | |
РЕ 15мк | 0,70 | 100 | − | 15,84 євро | |
РЕ 15мк | 0,88 | 100 | − | 19,66 євро | |
Modul Ukraine | PE 9010 | 0,70 | 100 | 537,00 грн | |
SeAH | РЕ 9006 | 0,70 | 225 | − | 15,77 євро |
Dongbu\Corus | AlZn | 0,45 | 150 | − | 9,00 євро |
AlZn | 0,50 | 150 | − | 9,82 євро | |
AlZn | 0,65 | 150 | − | − | |
AlZn | 0,70 | 185 | 12,85 євро | ||
Всі виробники | Zn | 0,45 | 100 | 307,00 | − |
Zn | 0,50 | 100 | 320,00 | − | |
Zn | 0,70 | 100 | 474,00 | − | |
Zn | 1,00 | 100 | 697,00 | − | |
Zn | 1,25 | 100 | 836,00 | − | |
Zn | 1,50 | 100 | 1045,00 | − |
Поспішайте оформити заявку за кращою ціною в Україні до подорожчання!!!
Автор Тришков Руслан Юрійович